| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez utiliser un lecteur externe pour lire le flux (comme VLC).
Flux vidéo HLSSerge Battu et Philippe Cardot, enseignants-chercheurs à l’université de Limoges et chercheurs au laboratoire Captur ont mis au point une machine qui permet de faire du tri-cellulaire via la méthode de Fractionnement par couplage Flux-Force de Sédimentation (SdFFF). Elle permet de trier tous types de particules en fonction de leur taille et notamment des cellules souches. Rejoins par Gaëlle Bégaud, enseignant-chercheur, ils ont été les premiers au monde à trier des cellules souches cancéreuses avec la SdFFF.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.