Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Vous pouvez utiliser un lecteur externe pour lire le flux (comme VLC).
Flux vidéo HLSLe cancer colorectal : 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès par an en France. C’est le 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme après le poumon et la prostate et le 2ème cancer chez la femme après le cancer du sein.
Niki Christou, chirurgien digestif spécialisée en cancérologie colorectale au CHU, et chercheuse au laboratoire CAPTuR de l’Université de Limoges, étudie des moyens de diagnostic précoce de cette maladie.
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.